Pada artikel ini, kami akan membandingkan model HP POCO X3 dan POCO X3 Pro . Kami membawa POCO X3 Pro , salah satu ponsel yang paling banyak dibicarakan pada hari hari ini.
Dalam perbandingan mendetail ini, Anda akan melihat kelebihan dan kekurangan ponsel satu sama lain. Sebelum membandingkan, mari beri informasi tentang harga ponsel. Baik POCO X3 dan POCO X3 Pro mulai dijual di Eropa mulai € 249.
Tentu saja, ketika POCO X3 Pro masuk ke negara kita, nilai tukarnya akan lebih tinggi, jadi ini mungkin sedikit menaikkan harga. Model 64GB dari POCO X3 NFC memasuki negara kami untuk 5.357.000 Rp dan opsi 128GB untuk 5.714.392 Rp.
Dalam kasus X3 Pro, kami berharap harganya sama atau $ 200/300 lebih tinggi. Ketika kita sampai pada perbandingan fitur teknis, pertama-tama mari kita lihat fitur-fitur kedua ponsel secara mendetail. Kemudian kami akan membuat daftar keunggulan mereka satu sama lain.
[su_box title=”BACA JUGA” style=”noise” box_color=”#ff1312″ title_color=”#ffffff” radius=”10″] ➡ OPPO A74 Siap Di Luncurkan; Berikut Desain dan Fiturnya[/su_box]
Perbandingan Fitur POCO X3 dan POCO X3 Pro
POCO X3 NFC | POCO X3 Pro | |
---|---|---|
DIMENSI DAN BERAT | 165,3 x 76,8 x 9,4mm, 215 gram | 165,3 x 76,8 x 9,4mm, 215 gram |
LAYAR | 6,67 inci, 1080 x 2400p (Full HD +), IPS LCD, 120Hz, Corning Gorilla Glass 5 | 6,67 inci, 1080 x 2400p (Full HD +), IPS LCD, 120Hz, Corning Gorilla Glass 6 |
PROSESOR | Octa-core Qualcomm Snapdragon 732G, kecepatan clock 2,3 GHz | Octa-core Qualcomm Snapdragon 860, kecepatan clock 2,96 GHz |
PENYIMPANAN | Penyimpanan 6GB / 64GB, 6GB / 128GB, 8GB / 128GB UFS 2.1, slot micro SD | RAM 6 GB / 128 GB, RAM 8 GB / 128 GB, RAM 8 GB / penyimpanan 256 GB UFS 3.1, slot micro SD |
PERANGKAT LUNAK | Android 11, MIUI 12 (ditingkatkan) | Android 11, MIUI 12 |
KONEKSI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, GPS |
KAMERA | 64 MP, f / 1.9, (lebar), 1 / 1.73 “, 0.8µm, PDAF 13 MP, f / 2.2, 119˚ (ultra lebar), 1.0µm 2 MP, f / 2.4, (makro) 2 MP, f / 2.4, (kedalaman 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 120fps, 720p @ 960fps; gyro-EIS | 48 MP, f / 1.8, (lebar), 1 / 2.0 “, 0.8μm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 119˚ (ultra lebar) 2 MP, f / 2.4, (makro) 2 MP, f / 2.4, (kedalaman) 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 960fps, gyro-EIS |
BATERAI | 5160 mAh, pengisian cepat 33W | 5160 mAh, pengisian cepat 33W |
FITUR TAMBAHAN | Slot SIM ganda, 5G, sertifikasi IP53, sidik jari yang dipasang di samping, skor AnTuTu: 453223, speaker stereo | Slot SIM ganda, 5G, sertifikasi IP53, sidik jari yang dipasang di samping, skor AnTuTu: 453223, speaker stereo |
Keuntungan POCO X3 NFC
- Paket kamera yang lebih baik di atas kertas
- Koneksi Bluetooth yang lebih baik: Bluetooth 5.1
[su_box title=”BACA JUGA” style=”noise” box_color=”#ff1312″ title_color=”#ffffff” radius=”10″] ➡ POCO F3 Diperkenalkan! Berikut Harga dan Fiturnya[/su_box]
Keuntungan dari POCO X3 Pro
- Perlindungan layar yang lebih baik: Corning Gorilla Glass 6
- Prosesor yang lebih bertenaga: Qualcomm Snapdragon 860
- Penyimpanan lebih tinggi: tersedia model 8GB RAM / 256GB
- Format penyimpanan yang lebih baik: UFS 3.1 (Manajemen memori yang lebih baik, permainan yang dibuka lebih cepat, transfer data lebih cepat)