Daftar Isi
tampilkan
[su_heading size=”25″]Xiaomi Mi 10T 6-8GB RAM 128 GB – Spesifikasi[/su_heading]
INFORMASI UMUM
Tanggal Pengumuman Pasar | 2020, September |
Tahun Peluncuran Produk | 2020, Oktober |
OS | Android |
Versi Sistem Operasi | Android 10 (Q) |
Resolusi layar | MIUI 12 |
TAMPILAN
Ukuran Layar (inci) | 6,67 inci |
Jenis Layar | LCD IPS |
Pixel Density (Ppi) | 386 PPI |
Kecepatan Layar | 144 Hz |
Rasio Layar | 20: 9 |
Fitur Tampilan | Rasio Kontras 1500: 1 |
Daya Tahan Layar | Gorilla Glass 5 |
Jenis Layar Sentuh | Layar Kapasitif |
Jumlah Warna | 16 Juta |
Rasio Layar ke Tubuh | 84,83% |
Area yang Dicakup oleh Layar | 107,01 cm² |
BATERAI
Kapasitas baterai | 5000 mAh |
Jenis baterai | Li-Po |
Pengisian nirkabel | Tidak tersedia |
Fitur Pengisian Cepat | Tersedia |
Mengisi Input | USB Tipe-C |
Fitur Pengisian Cepat | Pengisian Cepat (33W) |
Bongkar Baterai Steker | Tidak tersedia |
KAMERA DEPAN (KAMERA SELFIE)
Resolusi Kamera Depan | 20 MP |
Resolusi Video Kamera Depan | 1080p |
Kecepatan FPS Kamera Depan | 30 fps |
Bukaan Kamera Depan | F2.2 |
Fitur Kamera Depan | 720p @ 120fps Merekam Sensor Kamera Depan Samsung S5K3T2 Pemotretan berjangka waktu Mode Malam Panorama Selfie Palm shutter Bingkai film HDR Lampu kilat wajah depan Pengenalan wajah AI Beautification AI mode potret Deteksi pemandangan AI |
KAMERA BELAKANG
Resolusi Kamera | Kamera utama beresolusi tinggi 64MP |
Penstabil Gambar Optik | Tidak tersedia |
Fitur Kamera | Lensa 6 Elemen Sony IMX682, 1 / 1.7 ” Sensor kamera 4-in-1, 1.6μm Super Pixel Hingga 10x digital zoom f / 1.89, lensa 6P, AF |
Flash Kamera | LED |
Bukaan Kamera | F1.89 |
Ukuran Sensor Kamera | 1 / 1,7 inci |
Resolusi Rekaman Video | Perekaman video 4K, perekaman video 30 / 60fps 8K 24 / 30fps |
Nilai FPS Video | 8K @ 30fps 4K @ 30 / 60fps 1080p @ 30/60/120/240 / 960fps gyro-EIS |
Fitur Perekaman Video | Perekaman Video Gerak Lambat (Video gerak lambat) Perekaman Video 8K Klon video Video ganda Bingkai film Video potret AI Mode pro video Mode harian video Mode makro video Mode Vlog Fokus rend video AI Bidikan konstan Rekaman video pendek 15 detik Video Beautify |
Opsi Perekaman Video | 4320p @ 30ps |
Kamera Belakang Kedua | Tersedia |
Resolusi Kamera Belakang Kedua | 13 MP |
Diafragma Kamera Belakang Kedua | F2.4 |
Fitur Kamera Belakang Kedua | 13mm 123 Sudut Ultra Lebar |
Kamera Belakang Ketiga | Tersedia |
Resolusi Kamera Belakang Ketiga | Kamera Makro 5 MP |
Diafragma Kamera Belakang Ketiga | F2.4 |
Fitur Kamera Belakang Ketiga | Lensa 3-Elemen |
SPESIFIKASI
Tahan air | Tidak tersedia |
Tahan Debu | Tidak tersedia |
Sensor yang Tersedia | Sensor Cahaya Sekitar (Belakang) Sensor jarak Sensor cahaya sekitar Akselerometer Giroskop Kompas elektronik Motor linier sumbu X Inframerah | |
pembaca sidik jari | Tersedia |
Dimana Fingerprint Reader? | Di samping |
Nilai SAR 10g (Kepala) | 0,574 W / kg |
Nilai SAR 10g (Tubuh) | 1,00 W / kg |
Layanan dan Aplikasi | Google Pay didukung |
DESAIN
Ukuran | 165,1 mm |
Paling | 76,4 mm |
Ketebalan | 9,33 mm |
Bobot | 216 Gram |
Bahan Penutup Tubuh | Pinus |
Bahan Rangka Tubuh | Aluminium |
JENIS KONEKSI
KARTU SIM | Mendukung panggilan SIM ganda VoLTE HD② |
Jumlah Garis yang Tersedia | Garis Ganda |
Port Koneksi USB | USB Tipe-C |
Fitur USB | USB On-the-go (OTG) |
SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS (HARDWARE)
Model Prosesor | Qualcomm® Kryo ™ 585, CPU Octa-core |
Frekuensi Prosesor | 2,84 GHz |
Inti Prosesor CPU | 8 Inti |
Kapasitas Prosesor (CPU) | 1x 2.84 GHz ARM Cortex-A77 (Kryo 585) |
Prosesor Utama Tambahan | ARM Cortex-A77 3x 2,4 GHz (Kryo 585) |
Arsitektur Prosesor | 64-bit |
(GPU) Prosesor Grafis | Qualcomm® Adreno ™ 650 GPU |
Nilai Nanometer CPU | 7 nm |
Tolok Ukur AnTuTu (v8) | 585.900 Poin |
Memori (RAM) | 8 GB |
Jenis RAM | LPDDR5 |
Penyimpanan | 128 GB |
Dukungan Kartu Micro Sd | Tidak tersedia |
Opsi Memori Ram | Ada opsi RAM 6 / 8GB |
Opsi Versi Memori | Ada opsi Penyimpanan 128 / 256GB |
JENIS NIRKABEL (JENIS JARINGAN)
Wifi | Wi-Fi 6 802.11a / b / g / n / ac / ax |
Fitur Wi-Fi | 8×8 Pengeboran Perutean Wi-Fi Tampilan Wi-Fi WPA3 untuk 2×2 MIMO MU-MIMO |
NFC (Komunikasi Tanpa Kontak) | Tersedia Google Pay yang didukung |
Versi Bluetooth | Mendukung Bluetooth 5.1, Qualcomm® TrueWireless ™ Stereo Plus |
Inframerah | Tersedia |
Fitur Navigasi | GPS (L1 + L5 dual band) |
JENIS JARINGAN (KONEKSI JARINGAN)
Pita 2G | 2G: GSM: B2 / 3/5/8 |
Kapasitas Frekuensi 2G | 1900 MHz |
Pita 3G | 3G: WCDMA: B1 / 2/4/5/8 |
Kemampuan Frekuensi 3G | 2100 (band 1) MHz |
Kecepatan Download 3G | 42,2 Mbps |
Kecepatan Unggah 3G | 5.76 Mbps |
Teknologi Kecepatan 3G | HSPA + |
Pita 4G | 4G: LTE TDD: B38 / 40/41 |
Frekuensi Kecepatan Maks 4G | 2600 (pita 7) MHz |
Dukungan Pita 4.5G | 4G: LTE FDD: B1 / 2/3/4/5/7/8/20/28/32 |
Teknologi 5G | 5G: modem nl / n3 / n7 / n8 / n20 / n28 / n38 / n41 / n77 / n78 X55 untuk koneksi 5G kecepatan cahaya |