| Tanggal Pengumuman | 2021, Januari |
| OS | Android |
| Versi Sistem Operasi | Android 11 |
| Resolusi layar | 1080×2400 piksel |
TAMPILAN
| Ukuran Layar (inci) | 6,8 inci |
| Jenis Layar | AMOLED dinamis |
| Pixel Density (Ppi) | 516 PPI |
| Kecepatan Layar | 120 Hz |
| Rasio Layar | 20: 9 |
| Fitur Tampilan | 1500 cd / m² (nit) Kecerahan (Maks.) |
| Jenis Layar Sentuh | Layar Kapasitif |
| Jumlah Warna | 16 Juta |
| Rasio Layar ke Tubuh | 88,96% |
| Area yang Dicakup oleh Layar | 111,04 cm² |
BATERAI
| Kapasitas baterai | 5000 mAh |
| Pengisian nirkabel | Tersedia |
| Fitur Pengisian Cepat | Tersedia |
| Mengisi Input | USB Tipe-C |
| Fitur Pengisian Cepat | Pengisian Cepat (25W) |
| Bongkar Baterai Steker | Tidak tersedia |
KAMERA DEPAN (KAMERA SELFIE)
| Resolusi Kamera Depan | 40 MP |
| Resolusi Video Kamera Depan | 2160p |
| Kecepatan FPS Kamera Depan | 60 fps |
| Bukaan Kamera Depan | F2.2 |
| Fitur Kamera Depan | 80 ° Miring |
KAMERA BELAKANG
| Resolusi Kamera | 108 MP |
| Penstabil Gambar Optik | Tersedia |
| Fitur Kamera | 83 ° Miring |
| Flash Kamera | LED |
| Camera Aperture | F1.8 |
| Ukuran Sensor Kamera | 1 / 1,33 inci |
| Resolusi Rekaman Video | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Nilai FPS Video | 24 fps |
| Fitur Perekaman Video | Deteksi wajah |
| Opsi Perekaman Video | 4320p @ 24ps |
| Kamera Belakang Kedua | Tersedia |
| Resolusi Kamera Belakang Kedua | 12 MP |
| Diafragma Kamera Belakang Kedua | F2.2 |
| Fitur Kamera Belakang Kedua | 13 mm |
| Kamera Belakang Ketiga | Tersedia |
| Resolusi Kamera Belakang Ketiga | 10 MP |
| Diafragma Kamera Belakang Ketiga | F2.4 |
| Fitur Kamera Belakang Ketiga | 72mm |
| Kamera Belakang Keempat | Tersedia |
| Resolusi Kamera Belakang Keempat | 240mm |
| Diafragma Kamera Belakang Keempat | F4.9 |
| Fitur Kamera Belakang Keempat | 240mm |
SPESIFIKASI
| Tahan air | Tersedia |
| Tingkat Ketahanan Air | IPX8 |
| Tahan Debu | Tersedia |
| Sensor yang Tersedia | Akselerometer |
| pembaca sidik jari | Tersedia |
| Dimana Pembaca Sidik Jari? | Sensor ultrasonik |
| Nilai SAR 10g (Kepala) | 0,714 W / kg |
| Nilai SAR 10g (Tubuh) | 1,580 W / kg |
| Layanan dan Aplikasi | Identifikasi Wajah |
DESAIN (TUBUH)
| Ukuran | 165,1 mm |
| Paling | 75,6 mm |
| Ketebalan | 8,9 mm |
| Bobot | 229 Gram |
| Bahan Penutup Tubuh | Pinus |
| Bahan Rangka Tubuh | Logam |
JENIS KONEKSI
| KARTU SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Jumlah Garis yang Tersedia | Garis Ganda |
| Port Koneksi USB | USB Tipe-C |
| Fitur USB | DisplayPort (4K @ 60fps) |
SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS (HARDWARE)
| Model Prosesor | Samsung Exynos 2100 |
| Frekuensi Prosesor | 2,9 GHz |
| Inti Prosesor CPU | 8 Inti |
| Kapasitas Prosesor (CPU) | 1x 2,9 GHz ARM Cortex-X1 |
| Prosesor Utama Tambahan | 3x 2,8 GHz ARM Cortex-A78 |
| Arsitektur Prosesor | 64-bit |
| (GPU) Prosesor Grafis | Mali-G78 MP14 |
| Nilai Nanometer CPU | 5 nm |
| Memori (RAM) | 12 GB |
| Jenis RAM | LPDDR5 |
| Penyimpanan | 128 GB |
| Dukungan Kartu Micro Sd | Tidak tersedia |
| Opsi Memori Ram | Tersedia opsi RAM 12 / 16GB |
| Opsi Versi Memori | Ada opsi Penyimpanan 128/256 / 512GB |
JENIS NIRKABEL (JENIS JARINGAN)
| Wifi | Wi-Fi 6E (802.11 a / b / g / n / ac / ax) |
| Fitur Wi-Fi | 1024QAM |
| NFC (Komunikasi Tanpa Kontak) | Tersedia |
| Versi Bluetooth | 5.2 |
| Inframerah | Tidak tersedia |
| Fitur Navigasi | GLONASS |
JENIS JARINGAN (KONEKSI JARINGAN)
| Pita 2G | Tersedia |
| Pita 3G | Tersedia |
| Pita 4G | Tersedia |
| Dukungan Pita 4.5G | Tersedia |
| Teknologi 5G | Tersedia |
Sumber
Baca Juga: 15+ Laptop Lenovo Gaming Terbaik dan Murah 2021