Dalam artikel fitur Asus Zenfone 7 kami, kami akan mencoba memberikan informasi terperinci tentang model ini. Fitur unggulannya adalah sebagai berikut: layar 6,67 inci, prosesor 8 Core, memori GB, Ram 6 GB, sistem operasi Android 10.0 (Q), baterai 5000 mAh, kamera depan 64 MP (f/1.8), 64 MP (f/1.8) ) + 8 MP (f/2.4) + 12 MP (f/2.2) + kamera belakang.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang smartphone ini , Anda dapat bertanya di bagian komentar. Mereka yang ingin memiliki gambaran tentang model Asus Zenfone 7 harus mempertimbangkan fitur-fitur yang telah kami berikan di bawah ini.
Karena, katakanlah, seperti semua ponsel, ponsel ini memiliki pro dan kontra. Itulah mengapa situasi ini sangat penting. Jika tidak, Asus Zenfone 7 tidak akan memenuhi harapan Anda.
Misalnya, pertimbangkan fitur-fitur yang penting bagi Anda, seperti dukungan pengisian cepat, fitur NFC, kapasitas baterai, perlindungan layar, detail prosesor, opsi RAM / Memori. Lebih lanjut di bawah.
Fitur Utama Asus Zenfone 7
| Memori (Ruang Penyimpanan) | GB |
| RAM (Memori) | 6 GB |
| Baterai (Baterai) | 5000 mAh |
| Kamera Utama | 64MP (f / 1.8) |
| Ukuran layar | 6.67″ |
| Pengisian cepat | Di mana |
Peringkat Asus Zenfone 7
| Skor Desain | Desain dari 100 – 83 poin |
| Skor Kinerja | Performa dari 100 – 86 poin |
| Peringkat Baterai | Daya Tahan Baterai dari 100 – 90 poin |
| Skor Kamera | Kamera dari 100 – 92 poin |
Fitur Software dan Hardware Asus Zenfone 7
| Anak laki-laki | 165,1 mm |
| Pada | 77,3 mm |
| Ketebalan | 9,6 mm |
| Berat | 230 gr |
| Tipe tampilan | Super AMOLED |
| Ukuran layar | 6.67″ |
| Resolusi layar | 1176 x 2400 Piksel |
| Kerapatan piksel | 395 PPI |
| pembaca sidik jari | Di mana |
| Lokasi Sidik Jari | Di samping |
| Pengenalan Wajah (Face ID) | tidak |
| Tahan air | tidak |
| Pengisian cepat | Di mana |
| Pengisian nirkabel | tidak |
| papan utama | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Jumlah Core | 8 Core |
| Teknologi CPU | 7 nm |
| Prosesor | 1 Inti, 2,84 GHz Kryo 585 |
| Koprosesor | 3 Core, 2,42 GHz Kryo 585 |
| Prosesor Grafis | Adreno 650 |
| Memori internal | |
| Rama | 6 GB |
| Opsi Memori Lainnya | Memori Internal 128GB, RAM 8GB |
| Versi Sistem Operasi | Android 10.0 (T) |
| sensor | AkselerometerGiroskopKompasSensor KedekatanSensor Cahaya Sekitar |
| Baterai | 5000 mAh |
| Anda adalah Kamera | 64 MP (f/1.8), Kamera Belakang DigunakanPenandaan GeografisFokus SentuhPengenalan wajahFlash Led GandaHDRPanoramaMode PotretTimerKecerdasan Buatan (AI)Deteksi PemandanganKontrol Manual PenuhKontrol Kecepatan RanaPerekaman RAWHDR+Pemotretan Makro, Sensor 1/1.7″26mmSudut LebarPDAFyLfinish Pikmor (Elemen IMX686 Fokus Cepat) (78°)Semua Piksel Omni-Directional PDAF |
| Resolusi Video Kamera Depan | 4320p@30fps2160p@30fps2160p@60fps2160p@120fps1080p@30fps1080p@60fps1080p@240fps720p@480fps |
| Kamera belakang | 64MP (f / 1.8) |
| 2. Kamera Belakang | 8MP (f / 2.4) |
| 3. Kamera Belakang | 12MP (f / 2.2) |
| 4. Kamera Belakang | |
| Fitur Kamera Belakang | Penandaan GeografisFokus SentuhPengenalan WajahHDRPanoramaFlash Led GandaMode PotretTimerKecerdasan Buatan (AI)Deteksi PemandanganKontrol Manual PenuhKontrol Kecepatan RanaPerekaman RAWHDR+Pemotretan Makro |
| Resolusi video | 4320p@30fps2160p@30fps2160p@60fps2160p@120fps1080p@30fps1080p@60fps1080p@240fps720p@480fps |
| Fitur Video | Perekaman Video Gerak LambatPenstabil Gambar Digital (EIS)Perekaman Video Selang WaktuHDR |
| NFC | Di mana |
| GPS | GPSA-GPSGLONASSBDSGALILEOQZSSNavIC |
| Kartu memori | microSD, hingga 256GB |
| Jaringan Nirkabel (Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a / b / g / n / ac / kapak) |
| Fitur WiFi | HotspotWi-Fi DirectDual-bandWi-Fi DisplayMIMO2X MIMO |
| Sim Karto | Dual-SIM |
| Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| Koneksi Usb | USB Tipe-C |
| Fitur USB | USB On-The-Go (OTG)PowerDelivery 3.0 |
