Daftar Isi
tampilkan
GENERAL INFORMATION
| Market Announcement Date | 2022, February 14 |
| Product Release Year | 2022 |
| OS | Android 11 |
| Operating System Version | Android 11 |
| Screen Resolution | 720 x 1600 px |
DISPLAY
| Screen Size (inch) | 6.5″ inç |
| Display Type | IPS LCD |
| Pixel Density (Ppi) | 270 PPI |
| Screen Ratio | 81.6% |
| Display Features | – |
| Touch Screen Type | yes, capacitive screen |
| Number of Colors | 16M |
| Screen to Body Ratio | 81.6% |
| Area Covered by the Screen | 102.0 cm2 |
BATTERY
| Battery Capacity | 5050 mAh |
| Battery Type | LiPo |
| Quick Charge Feature | Available |
| Search Tak Batarya | unchanging |
SELFİE CAMERA
| Front Camera Resolution | 8 MP camera camera |
| Front Camera Features | -8 MP, (wide angle) |
CAMERA
| Camera Resolution | 50 MP |
| Optical Image Stabilizer | Where |
| Camera Features | 50 MP, (wide), PDAF 2 MP, (macro camera) 2 MP, (depth measurement) |
| Camera Flash | Available |
| Camera Aperture | (wide angle) |
| Video Recording Resolution | 1080p@30fps |
| Second Rear Camera | 2 MP |
| Second Rear Camera Aperture | (macro camera) |
| Third Rear Camera | 2 MP |
| Third Rear Camera Aperture | (depth measurement) |
FEATURES
| Available Sensors | – fingerprint sensor (side mounted), accelerometer, proximity sensor |
BODY
| Boy | 164.6 mm |
| In | 75.9 mm |
| Thickness | 8.5 mm |
| Weight | 190 gr |
| Body Cover Material | plastic frame |
| Body Frame Material | plastic back panel |
CONNECTION TYPES
| SIM CARD | single SIM (Nano-SIM)dual SIM (Nano-SIM, standby) |
| USB Port | Available |
| USB Version | 2.0 |
HARDWARE FEATURES (HARDWARE)
| Processor Model | sekiz-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 + 6×1.6 GHz Cortex-A55) |
| (GPU) Graphics Processor | – Mali-G57 MP1 |
| Memory (RAM) | 3GB RAM |
WIRELESS TYPES (NETWORK TYPES)
| Wi-Fi | Available |
| Wi-Fi Features | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC (Contactless Communication) | Yes (market/region dependent) |
| Bluetooth Version | 5.0, A2DP, LE |
NETWORK CONNECTIONS
| 2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bant | SIM 1 & SIM 2 (dual |
| 4G Bant | LTE |
Baca Juga:
- Bocoran Spesifikasi Samsung Galaxy S22: Kamera 200Mp dan Prosesor Snapdragon 895
- Spesifikasi Xiaomi Mi 10T 6-8GB RAM 128 GB
- Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Z Fold 3 Telah Terungkap
